Usage Statistics for www.wufi.org.tw

Summary Period: August 2009
Generated 31-Aug-2009 23:55 CST
GEO-106FREE 20070801 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2009
Total Hits 593627
Total Files 388791
Total Pages 98098
Total Visits 26490
Total KBytes 13.45 GB
Total Unique Sites 25911
Total Unique URLs 3388
Total Unique Referrers 2647
Total Unique User Agents 8477
. Avg Max
Hits per Hour 797 10305
Hits per Day 19149 28932
Files per Day 12541 22202
Pages per Day 3164 5754
Visits per Day 854 1030
KBytes per Day 444.35 MB 992.07 MB
Hits by Response Code
Undefined response code 3
Code 200 - OK 388791
Code 206 - Partial Content 1059
Code 301 - Moved Permanently 12
Code 304 - Not Modified 104182
Code 400 - Bad Request 127
Code 403 - Forbidden 107
Code 404 - Not Found 99271
Code 406 - Not Acceptable 35
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 40

Daily usage for August 2009

Daily Statistics for August 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16249 2.74% 10808 2.78% 2208 2.25% 782 2.95% 973 3.76% 555.75 MB 4.03%
2 15247 2.57% 11126 2.86% 2369 2.41% 832 3.14% 1028 3.97% 420.73 MB 3.05%
3 17706 2.98% 11943 3.07% 3102 3.16% 846 3.19% 1115 4.30% 427.44 MB 3.10%
4 18918 3.19% 12481 3.21% 2857 2.91% 831 3.14% 1153 4.45% 389.82 MB 2.83%
5 21379 3.60% 16414 4.22% 5237 5.34% 852 3.22% 1099 4.24% 560.16 MB 4.07%
6 16693 2.81% 10981 2.82% 2376 2.42% 768 2.90% 1039 4.01% 171.42 MB 1.24%
7 16693 2.81% 9877 2.54% 2418 2.46% 760 2.87% 962 3.71% 528.20 MB 3.83%
8 15399 2.59% 10302 2.65% 2144 2.19% 718 2.71% 924 3.57% 350.66 MB 2.55%
9 13236 2.23% 8642 2.22% 2227 2.27% 734 2.77% 945 3.65% 343.87 MB 2.50%
10 20388 3.43% 12034 3.10% 2584 2.63% 893 3.37% 1415 5.46% 199.43 MB 1.45%
11 23179 3.90% 13763 3.54% 2929 2.99% 898 3.39% 2170 8.37% 524.32 MB 3.81%
12 22800 3.84% 14893 3.83% 3218 3.28% 907 3.42% 2874 11.09% 261.96 MB 1.90%
13 28932 4.87% 16460 4.23% 2992 3.05% 919 3.47% 1867 7.21% 175.96 MB 1.28%
14 21807 3.67% 13095 3.37% 3432 3.50% 949 3.58% 1475 5.69% 301.00 MB 2.19%
15 17402 2.93% 9540 2.45% 2649 2.70% 716 2.70% 1062 4.10% 328.28 MB 2.38%
16 21563 3.63% 11597 2.98% 3145 3.21% 837 3.16% 1053 4.06% 558.66 MB 4.06%
17 21368 3.60% 12428 3.20% 3209 3.27% 919 3.47% 1274 4.92% 898.50 MB 6.52%
18 22976 3.87% 13330 3.43% 3094 3.15% 910 3.44% 1165 4.50% 632.83 MB 4.59%
19 20360 3.43% 11638 2.99% 3038 3.10% 949 3.58% 1160 4.48% 545.16 MB 3.96%
20 18977 3.20% 10721 2.76% 2986 3.04% 863 3.26% 1135 4.38% 450.28 MB 3.27%
21 21707 3.66% 12339 3.17% 3219 3.28% 884 3.34% 1115 4.30% 280.00 MB 2.03%
22 17825 3.00% 12039 3.10% 3466 3.53% 788 2.97% 968 3.74% 480.77 MB 3.49%
23 17537 2.95% 12101 3.11% 3426 3.49% 878 3.31% 1022 3.94% 303.42 MB 2.20%
24 28168 4.75% 22202 5.71% 5700 5.81% 814 3.07% 922 3.56% 780.73 MB 5.67%
25 13563 2.28% 9760 2.51% 2681 2.73% 826 3.12% 1022 3.94% 367.08 MB 2.66%
26 13281 2.24% 9517 2.45% 2720 2.77% 809 3.05% 1004 3.87% 262.10 MB 1.90%
27 15677 2.64% 11311 2.91% 3490 3.56% 1002 3.78% 1135 4.38% 340.36 MB 2.47%
28 25190 4.24% 20955 5.39% 5754 5.87% 908 3.43% 991 3.82% 992.07 MB 7.20%
29 14084 2.37% 10264 2.64% 2920 2.98% 808 3.05% 911 3.52% 523.67 MB 3.80%
30 14079 2.37% 10888 2.80% 2905 2.96% 937 3.54% 1000 3.86% 444.42 MB 3.23%
31 21244 3.58% 15342 3.95% 3603 3.67% 1030 3.89% 1908 7.36% 375.77 MB 2.73%

Hourly usage for August 2009

Hourly Statistics for August 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 603 18696 3.15% 430 13350 3.43% 101 3135 3.20% 19.36 MB 600.18 MB 4.36%
1 534 16581 2.79% 410 12734 3.28% 110 3433 3.50% 13.52 MB 419.16 MB 3.04%
2 500 15510 2.61% 361 11208 2.88% 100 3128 3.19% 13.53 MB 419.41 MB 3.04%
3 535 16591 2.79% 366 11349 2.92% 117 3652 3.72% 17.11 MB 530.45 MB 3.85%
4 432 13414 2.26% 284 8809 2.27% 90 2800 2.85% 8.26 MB 256.18 MB 1.86%
5 484 15008 2.53% 310 9635 2.48% 111 3454 3.52% 10.75 MB 333.11 MB 2.42%
6 576 17874 3.01% 347 10774 2.77% 122 3797 3.87% 9.69 MB 300.32 MB 2.18%
7 602 18675 3.15% 415 12893 3.32% 100 3121 3.18% 19.78 MB 613.22 MB 4.45%
8 819 25399 4.28% 496 15403 3.96% 129 4023 4.10% 24.25 MB 751.80 MB 5.46%
9 1157 35895 6.05% 684 21227 5.46% 145 4520 4.61% 20.47 MB 634.68 MB 4.61%
10 1137 35267 5.94% 744 23084 5.94% 163 5075 5.17% 25.67 MB 795.84 MB 5.78%
11 981 30431 5.13% 610 18915 4.87% 163 5078 5.18% 17.02 MB 527.56 MB 3.83%
12 913 28311 4.77% 627 19453 5.00% 166 5161 5.26% 19.95 MB 618.59 MB 4.49%
13 979 30359 5.11% 622 19294 4.96% 143 4437 4.52% 24.56 MB 761.48 MB 5.53%
14 983 30495 5.14% 592 18354 4.72% 138 4302 4.39% 16.38 MB 507.79 MB 3.69%
15 1095 33950 5.72% 677 20987 5.40% 175 5446 5.55% 24.56 MB 761.39 MB 5.53%
16 1211 37547 6.33% 798 24738 6.36% 211 6546 6.67% 17.75 MB 550.30 MB 3.99%
17 936 29046 4.89% 599 18585 4.78% 156 4857 4.95% 32.42 MB 1004.97 MB 7.30%
18 770 23885 4.02% 534 16576 4.26% 114 3557 3.63% 19.49 MB 604.14 MB 4.39%
19 765 23715 3.99% 527 16344 4.20% 117 3636 3.71% 14.60 MB 452.60 MB 3.29%
20 801 24850 4.19% 551 17098 4.40% 120 3723 3.80% 16.53 MB 512.39 MB 3.72%
21 773 23963 4.04% 524 16261 4.18% 121 3766 3.84% 19.27 MB 597.28 MB 4.34%
22 843 26154 4.41% 541 16787 4.32% 128 3971 4.05% 25.32 MB 784.79 MB 5.70%
23 710 22011 3.71% 481 14933 3.84% 112 3480 3.55% 14.10 MB 437.17 MB 3.17%

Top 30 of 3388 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 31779 5.35% 96.07 MB 0.70% /dbsql/jshowmsg.php
2 24626 4.15% 733.01 KB 0.01% /pic/newsign2.gif
3 23886 4.02% 119.26 MB 0.87% /dbsql/content.php
4 11871 2.00% 56.25 MB 0.41% /dbsql/contentb.php
5 11456 1.93% 36.24 MB 0.26% /dbsql/postform.php
6 10259 1.73% 58.24 MB 0.42% /dbsql/showmsg.php
7 8946 1.51% 2.63 MB 0.02% /pic/arrow_001.gif
8 8197 1.38% 37.29 MB 0.27% /dbsql/showmsg05.php
9 7318 1.23% 43.77 MB 0.32% /dbsql/showmsgb.php
10 6611 1.11% 23.47 MB 0.17% /av/blnkscrn1.php
11 6387 1.08% 7.13 MB 0.05% /
12 5969 1.01% 916.25 KB 0.01% /pic/opnfrmpic.gif
13 5798 0.98% 70.70 MB 0.51% /showwork.php
14 5708 0.96% 45.95 MB 0.33% /dbsql/jshowmsga.php
15 5375 0.91% 43.42 MB 0.32% /dbsql/showrwork.php
16 5116 0.86% 173.89 KB 0.00% /pic/vline.gif
17 5080 0.86% 2.31 MB 0.02% /blnkscrn.htm
18 4784 0.81% 3.29 MB 0.02% /pic/arrow_02.gif
19 4064 0.68% 603.45 KB 0.00% /images/arrow.gif
20 3890 0.66% 189.60 MB 1.38% /initial.htm
21 3300 0.56% 23.00 MB 0.17% /menu.htm
22 3174 0.53% 4.53 MB 0.03% /top.htm
23 2974 0.50% 998.04 KB 0.01% /images/morex.gif
24 2958 0.50% 32.33 MB 0.23% /dbsql/showemsg.php
25 2939 0.50% 542.34 KB 0.00% /pic/bg.gif
26 2924 0.49% 52.91 MB 0.38% /dbsql/eforum.php
27 2839 0.48% 42.37 MB 0.31% /dbsql/msgboard1.php
28 2681 0.45% 177.53 KB 0.00% /pic/endmark.gif
29 2600 0.44% 24.01 MB 0.17% /imgmenu/wlogoz.jpg
30 2557 0.43% 63.56 MB 0.46% /av/2k9517c.jpg

Top 10 of 3388 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 61 0.01% 2.52 GB 18.73% /av/chairng2twmisica.wma
2 70 0.01% 1.28 GB 9.49% /av/chairng1twmisica.wma
3 6 0.00% 990.05 MB 7.19% /av/TRA30b.swf
4 4 0.00% 330.85 MB 2.40% /av/TRA30c.swf
5 9 0.00% 305.32 MB 2.22% /av/TRA30d.swf
6 47 0.01% 288.26 MB 2.09% /av/ma-name-twn.mp3
7 88 0.01% 259.36 MB 1.88% /av/callmetwn.mp3
8 48 0.01% 255.08 MB 1.85% /av/07022804.mp3
9 8 0.00% 253.99 MB 1.84% /av/2k9517c.swf
10 82 0.01% 233.68 MB 1.70% /tjsf/tjournal11.pdf

Top 10 of 2241 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6387 1.08% 4865 19.70% /
2 1121 0.19% 861 3.49% /taiwan/maps.htm
3 1137 0.19% 712 2.88% /jpninitl.htm
4 3890 0.66% 707 2.86% /initial.htm
5 390 0.07% 280 1.13% /jpn/kobuno7.htm
6 464 0.08% 270 1.09% /events.htm
7 362 0.06% 207 0.84% /forum.htm
8 294 0.05% 191 0.77% /eng/timovmnt.htm
9 426 0.07% 176 0.71% /taibun.htm
10 268 0.05% 165 0.67% /opnforum.htm

Top 10 of 2243 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6387 1.08% 2774 11.26% /
2 3890 0.66% 1544 6.27% /initial.htm
3 1121 0.19% 861 3.49% /taiwan/maps.htm
4 1137 0.19% 714 2.90% /jpninitl.htm
5 5080 0.86% 427 1.73% /blnkscrn.htm
6 464 0.08% 307 1.25% /events.htm
7 390 0.07% 285 1.16% /jpn/kobuno7.htm
8 426 0.07% 226 0.92% /taibun.htm
9 712 0.12% 221 0.90% /wnewsa.htm
10 476 0.08% 197 0.80% /net.htm

Top 30 of 25911 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 34637 5.83% 6411 1.65% 190.77 MB 1.38% 148 0.56% 59.125.103.73 Taiwan
2 31220 5.26% 22451 5.77% 2.14 GB 15.89% 163 0.62% 67.195.115.47 Unresolved/Unknown
3 27579 4.65% 1762 0.45% 256.80 MB 1.86% 68 0.26% 61.219.37.4 Taiwan
4 24199 4.08% 22821 5.87% 838.23 MB 6.09% 40 0.15% 192.192.58.2 Taiwan
5 14932 2.52% 2447 0.63% 28.32 MB 0.21% 201 0.76% 211.75.56.5 Taiwan
6 11525 1.94% 9866 2.54% 198.38 MB 1.44% 275 1.04% 66.249.67.68 United States
7 10558 1.78% 9014 2.32% 650.32 MB 4.72% 4 0.02% 72.30.81.183 United States
8 9797 1.65% 1528 0.39% 32.01 MB 0.23% 65 0.25% 115.43.49.109 Unresolved/Unknown
9 9124 1.54% 4583 1.18% 21.51 MB 0.16% 1 0.00% 114.40.141.74 Unresolved/Unknown
10 8324 1.40% 7162 1.84% 701.06 MB 5.09% 1 0.00% 72.30.81.154 United States
11 6805 1.15% 5905 1.52% 476.10 MB 3.46% 1 0.00% 72.30.79.59 United States
12 6469 1.09% 5194 1.34% 483.84 MB 3.51% 29 0.11% 67.195.114.20 Unresolved/Unknown
13 6165 1.04% 5329 1.37% 489.09 MB 3.55% 3 0.01% 72.30.81.190 United States
14 5661 0.95% 4990 1.28% 383.45 MB 2.78% 3 0.01% 74.6.17.177 United States
15 5319 0.90% 4652 1.20% 74.42 MB 0.54% 61 0.23% 200.220.208.247 Brazil
16 4816 0.81% 4236 1.09% 98.62 MB 0.72% 3 0.01% 72.30.78.241 United States
17 4130 0.70% 3743 0.96% 216.45 MB 1.57% 3 0.01% 72.30.79.45 United States
18 3882 0.65% 3434 0.88% 566.99 MB 4.12% 3 0.01% 72.30.65.48 United States
19 3763 0.63% 3310 0.85% 86.87 MB 0.63% 51 0.19% 66.249.67.48 United States
20 3643 0.61% 3257 0.84% 323.11 MB 2.35% 1 0.00% 72.30.79.99 United States
21 3618 0.61% 839 0.22% 5.48 MB 0.04% 39 0.15% 64.252.179.128 United States
22 2635 0.44% 497 0.13% 6.10 MB 0.04% 2 0.01% 118.171.113.185 Unresolved/Unknown
23 2606 0.44% 2158 0.56% 21.40 MB 0.16% 97 0.37% 216.129.119.42 United States
24 2493 0.42% 1771 0.46% 19.16 MB 0.14% 38 0.14% 210.69.180.235 Taiwan
25 2425 0.41% 1475 0.38% 14.04 MB 0.10% 47 0.18% 210.69.180.234 Taiwan
26 1889 0.32% 1261 0.32% 9.33 MB 0.07% 15 0.06% 76.103.236.63 United States
27 1663 0.28% 578 0.15% 4.98 MB 0.04% 22 0.08% 59.190.134.147 Japan
28 1630 0.27% 1136 0.29% 11.96 MB 0.09% 34 0.13% 210.241.68.161 Taiwan
29 1617 0.27% 1071 0.28% 8.54 MB 0.06% 35 0.13% 65.49.2.153 Unresolved/Unknown
30 1607 0.27% 239 0.06% 2.83 MB 0.02% 6 0.02% 221.165.26.148 Korea, Republic of

Top 10 of 25911 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 31220 5.26% 22451 5.77% 2.14 GB 15.89% 163 0.62% 67.195.115.47 Unresolved/Unknown
2 24199 4.08% 22821 5.87% 838.23 MB 6.09% 40 0.15% 192.192.58.2 Taiwan
3 8324 1.40% 7162 1.84% 701.06 MB 5.09% 1 0.00% 72.30.81.154 United States
4 10558 1.78% 9014 2.32% 650.32 MB 4.72% 4 0.02% 72.30.81.183 United States
5 3882 0.65% 3434 0.88% 566.99 MB 4.12% 3 0.01% 72.30.65.48 United States
6 6165 1.04% 5329 1.37% 489.09 MB 3.55% 3 0.01% 72.30.81.190 United States
7 6469 1.09% 5194 1.34% 483.84 MB 3.51% 29 0.11% 67.195.114.20 Unresolved/Unknown
8 6805 1.15% 5905 1.52% 476.10 MB 3.46% 1 0.00% 72.30.79.59 United States
9 5661 0.95% 4990 1.28% 383.45 MB 2.78% 3 0.01% 74.6.17.177 United States
10 97 0.02% 71 0.02% 344.29 MB 2.50% 1 0.00% 114.41.249.179 Unresolved/Unknown

Top 30 of 2647 Total Referrers
# Hits Referrer
1 213506 35.97% - (Direct Request)
2 121686 20.50% http://www.wufi.org.tw/menu.htm
3 55106 9.28% http://www.wufi.org.tw/initial.htm
4 22751 3.83% http://chatting.1949er.org/chattext.php
5 12920 2.18% http://www.wufi.org.tw/
6 12634 2.13% http://www.wufi.org.tw/taiwan/maps.htm
7 10934 1.84% http://www.wufi.org.tw/net.htm
8 8448 1.42% http://www.wufi.org.tw/av/blnkscrn1.php
9 5993 1.01% http://www.wufi.org.tw/blnkscrn.htm
10 5656 0.95% http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question
11 5622 0.95% http://www.wufi.org.tw/dbsql/eforum1.php
12 5443 0.92% http://www.wufi.org.tw/avfrm.htm
13 5247 0.88% http://www.wufi.org.tw/jpninitl.htm
14 4720 0.80% http://tw.search.yahoo.com/search
15 4181 0.70% http://www.wufi.org.tw/dbsql/showrwork.php
16 4057 0.68% http://www.wufi.org.tw/av/av2.php
17 2769 0.47% http://www.wufi.org.tw/wufiers.htm
18 2621 0.44% http://www.google.com.tw/search
19 2551 0.43% http://www.wufi.org.tw/showwdoc.php
20 2502 0.42% http://www.wufi.org.tw/dbsql/eforum.php
21 2372 0.40% http://www.wufi.org.tw/top.htm
22 2128 0.36% http://www.wufi.org.tw/dbsql/jshowmsga.php
23 1957 0.33% http://www.wufi.org.tw/republ00.htm
24 1935 0.33% http://www.wufi.org.tw/dbsql/jshowmsg.php
25 1880 0.32% http://www.wufi.org.tw/dbsql/eforum05.php
26 1810 0.30% http://www.wufi.org.tw/av/playaud.php
27 1802 0.30% http://www.wufi.org.tw/showwork.php
28 1695 0.29% http://www.wufi.org.tw/forum/wan111700.htm
29 1687 0.28% http://www.wufi.org.tw/books/books.htm
30 1620 0.27% http://www.wufi.org.tw/dbsql/msgboard05.php

Top 20 of 3918 Total Search Strings
# Hits Search String
1 121 1.80% 台獨聯盟
2 121 1.80% 臺灣地圖集
3 105 1.56% %e5%8f%b0%e7%81%a3%e5%9c%b0%e5%9c%96
4 74 1.10% 牡丹社事件
5 73 1.08% 台灣行政區域圖
6 55 0.82% 台灣獨立
7 49 0.73% 台獨
8 47 0.70% 台灣地圖
9 46 0.68% 八田與一
10 44 0.65% 台語發音
11 43 0.64% %e5%8f%b0%e7%81%a3
12 43 0.64% 台湾独立
13 37 0.55% 建國黨
14 35 0.52% 舊金山和約
15 34 0.51% taiwan independence
16 31 0.46% 台灣獨立建國聯盟
17 30 0.45% 陳雲程
18 28 0.42% 台灣獨立聯盟
19 28 0.42% 少棒賽
20 25 0.37% 國家安全

Top 15 of 8477 Total User Agents
# Hits User Agent
1 94261 15.88% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 29697 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 27194 4.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 26230 4.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 24189 4.07% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
6 19110 3.22% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 16423 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
8 15655 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 14829 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 9128 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Foxy/1; Foxy/1; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)
11 7911 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)
12 7039 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
13 6497 1.09% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 6004 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 5942 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Country for August 2009

Top 30 of 90 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 241604 40.70% 129735 33.37% 3.03 GB 22.55% Taiwan
2 141139 23.78% 112177 28.85% 5.20 GB 38.69% United States
3 129237 21.77% 84732 21.79% 3.87 GB 28.79% Unresolved/Unknown
4 30031 5.06% 22172 5.70% 693.44 MB 5.03% Japan
5 6674 1.12% 4856 1.25% 309.92 MB 2.25% Hong Kong
6 5533 0.93% 4784 1.23% 75.85 MB 0.55% Brazil
7 5467 0.92% 5203 1.34% 19.64 MB 0.14% Germany
8 5398 0.91% 3600 0.93% 28.77 MB 0.21% Korea, Republic of
9 3722 0.63% 2895 0.74% 55.63 MB 0.40% China
10 3136 0.53% 2391 0.61% 13.51 MB 0.10% Canada
11 2633 0.44% 2463 0.63% 7.94 MB 0.06% Singapore
12 2053 0.35% 1652 0.42% 12.82 MB 0.09% Netherlands
13 1843 0.31% 1392 0.36% 14.42 MB 0.10% France
14 1731 0.29% 1229 0.32% 10.46 MB 0.08% United Kingdom
15 1511 0.25% 1481 0.38% 3.59 MB 0.03% Italy
16 1480 0.25% 1106 0.28% 10.56 MB 0.08% Australia
17 1255 0.21% 1022 0.26% 3.31 MB 0.02% Spain
18 1095 0.18% 1024 0.26% 10.42 MB 0.08% Israel
19 956 0.16% 166 0.04% 2.11 MB 0.02% Russian Federation
20 689 0.12% 684 0.18% 1.93 MB 0.01% Denmark
21 586 0.10% 586 0.15% 1.25 MB 0.01% Lithuania
22 567 0.10% 535 0.14% 2.27 MB 0.02% Poland
23 504 0.08% 211 0.05% 65.39 MB 0.47% Turkey
24 456 0.08% 234 0.06% 2.42 MB 0.02% Vietnam
25 423 0.07% 420 0.11% 952.10 KB 0.01% Saudi Arabia
26 332 0.06% 247 0.06% 3.47 MB 0.03% Macau
27 294 0.05% 221 0.06% 2.61 MB 0.02% India
28 281 0.05% 221 0.06% 2.16 MB 0.02% Malaysia
29 276 0.05% 276 0.07% 600.82 KB 0.00% Puerto Rico
30 232 0.04% 183 0.05% 1.50 MB 0.01% New Zealand


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)